SI単位系一覧
単位量 | SI単位名称 | 記号 | 備考 | その他の単位系 |
---|---|---|---|---|
長さ | メートル | m | 基本単位 | A(オングストローム)μ(ミクロン)M(海里) |
質量 | グラム | g | 基本単位 | ct(カラット) |
時間 | 秒(セコンド) | s | 基本単位 | |
電流 | アンペア | A | 基本単位 | |
熱力学温度 | ケルビン | K | 基本単位 | |
物質量 | モル | mol | 基本単位 | |
光度 | カンデラ | cd | 基本単位 | |
平面角 | ラジアン | rad | 補助単位 | |
立方角 | ステラジアン | sr | 補助単位 | |
周波数 | ヘルツ | Hz | 1/s | |
力 | ニュートン | N | m・kg /s2 | dyn(ダイン)kgf(重量キログラム) |
圧力・応用 | パスカル | Pa | N/m2 | Torr(トル)kgf/m2bar(バール) |
仕事・熱量 | ジュール | J | N・m | erg(エルグ)cal(カロリ)eV(電子ボルト) |
仕事率・電力 | ワット | W | J/s | var(バール)VA(ボルトアンペア) |
電荷・電気量 | クーロン | C | A・s | |
電位・電圧 | ボルト | V | W/A | |
静電容量 | ファラッド | F | C/V | |
電気抵抗 | オーム | Ω | V/A | |
コンダクタンス | ジーメンス | S | A/V | |
磁束 | ウェーバ | Wb | V・s | |
磁束密度 | テスラ | T | Wb/m2 | G(ガウス) |
インダクタンス | ヘンリ | H | Wb/A | |
セルシウス温度 | セルシウス度 | ℃ | (T-273.15)K | |
光束 | ルーメン | lm | cd・sr | |
照度 | ルクス | lx | lm/m2 | |
放射能 | ベクレル | Bq | s-1 | Ci(キューリー) |
吸収線量 | グレイ | Gy | J/kg | rad(ラド) |
線量当量 | シーベルト | Sv | J/kg | |
面積 | 平方メートル | – | m2 | a(アール) |
体積 | 立方メートル | – | m3 | T(トン) |
速度 | メートル毎秒 | – | m/s | kt(ノット) |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | – | m/s2 | Gal(ガル) |
濃度 | モル毎立方メートル | – | mol/m3 | pH(ペーハー) |
補助単位記号
倍数 | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接頭記号 | 名称 | ヨタ | ゼタ | エクサ | ペタ | テラ | ギガ | メガ | キロ | ヘクト | デカ |
記号 | Y | Z | E | P | T | G | M | k | h | da |
倍数 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-6 | 10-9 | 10-12 | 10-15 | 10-18 | 10-21 | 10-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接頭記号 | 名称 | デシ | センチ | ミリ | マイクロ | ナノ | ピコ | ファトム | アト | ゼプト | ヨクト |
記号 | d | c | m | μ | n | p | f | a | z | y |
物性一覧
■非金属固体の性質
・ゴム
物質 | 記号 | 温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/kg ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
---|---|---|---|---|---|
天然ゴム | – | 20 | 0.91 | 1900 | 0.13 |
エチレン・プロピレンゴム | EPDM | 20 | 0.86 | 2200 | 0.36 |
クロロプレンゴム | CR | 20 | 1.23 | 2200 | 0.25 |
ブチルゴム | IIR | 20 | 0.91~0.93 | 1800~1900 | 0.13 |
ポリウレタンゴム | – | 20 | 1.05~1.31 | 1900 | 0.12~0.18 |
シリコーンゴム | – | 20 | 0.97 | 1600 | 0.2 |
・プラスチック
物質 | 記号 | 温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/kg ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
---|---|---|---|---|---|
スチレン・アクリロニトル・ブタジエン | ABS | 20 | 0.99~1.15 | 1380~1670 | 0.19~0.36 |
エポキシ樹脂 | EP | 20 | 1.85 | 1100 | 0.3 |
四フッ化エチレン・エチレン共重合体 | ETFE | 20 | 1.7 | 1930 | 0.25 |
四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体 | FEP | 20 | 2.12~2.17 | 1170 | 0.25 |
ポリアミド(6ナイロン) | PA | 20 | 1.12~1.14 | 1590 | 0.25 |
ポリブチレンテレフタレート | PBTP | 20 | 1.52~1.67 | 1670~1760 | 0.25 |
ポリカーボネート | PC | 20 | 1.2 | 1260 | 0.19 |
ポリエチレン | LDPE | 20 | 0.91~0.93 | 2300 | 0.33 |
ポリエチレン | HDPE | 20 | 0.94~0.96 | 2300 | 0.46~0.50 |
ポリエーテルエーテルケトン | PEEK | 20 | 1.30~1.52 | 1340 | 0.26 |
ポリエーテルサルホン | PESF | 20 | 1.37~1.52 | 1090 | 0.18~0.24 |
ポリエチレンテレフタレート | PETP | 20 | 1.47~1.67 | 1260 | 0.31 |
フェノール樹脂 | PF | 20 | 1.25~1.30 | 1570~1760 | 0.13~0.25 |
四フッ化エチレン・パーフルオロビニルエーテル共重合体 | PFA | 20 | 2.12~2.17 | 1050 | 0.25 |
ポリイミド | PI | 20 | 1.4 | 1130 | 0.28~0.34 |
ポリメチルメタクリレート(アクリル) | PMMA | 20 | 1.17~1.20 | 1470 | 0.17~0.25 |
ポリアセタール(ジュラコン) | POM | 20 | 1.41 | 1470 | 0.23 |
ポリプロピレン | PP | 20 | 0.90~0.91 | 1930 | 0.125 |
ポリフェニレンサルファイド | PPE | 20 | 1.34~1.6 | 1090 | 0.29 |
ポリスチレン | PS | 20 | 1.04~1.07 | 1340 | 0.10~0.14 |
ポリサルホン | PSF | 20 | 1.24~1.45 | 1130 | 0.12~0.16 |
四フッ化エチレン樹脂 | PTFE | 20 | 2.14~2.20 | 1050 | 0.25 |
ポリ塩化ビニル(硬質) | PVC | 20 | 1.35~1.45 | 840~1170 | 0.13~0.29 |
ポリ塩化ビニル(軟質) | 20 | 1.16~1.35 | 1260~2090 | 0.13~0.17 | |
シリコーン樹脂 | SI | 20 | 2.2 | 1200~1400 | 0.15~0.17 |
・セラミックス・陶器・ガラス
物質 | 記号 | 温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/kg ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
---|---|---|---|---|---|
アルミナセラミックス 99.7% | – | 20 | 3.9 | 800 | 29 |
アルミナセラミックス 93% | – | 20 | 3.6 | 800 | 16 |
フォルステライトセラミックス | – | 20 | 2.8 | 880 | 3.3 |
ステアタイトセラミックス | – | 20 | 2.7 | 840 | 2.5 |
磁器 (ポーセレン) | – | 200 | 800 | 0.15 | |
磁器絶縁物 | – | 20~100 | 2.4 | 800 | 1.4 |
陶器 | – | 20 | 2.2~2.5 | 1050 | 1~1.6 |
ガラス (板) | – | 20 | 2.7 | 840 | 0.76 |
ガラス(温度計用) | – | 20 | 2.59 | 800 | 0.95 |
石英ガラス | – | 20 | 2.21 | 710 | 1.35 |
ソーダガラス | – | 20 | 2.59 | 750 | 0.74 |
フリントガラス | – | 20 | 3.15~3.9 | 500 | 0.6 |
・その他
物質 | 記号 | 温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/kg ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
---|---|---|---|---|---|
アスファルト | – | 20 | 2.12 | 920 | 0.74 |
アスベスト | – | 0 | 0.47~0.7 | 800 | 0.154 |
20 | 0.47~0.7 | – | 0.15 | ||
アスベスト紙 | – | 40 | 0.256 | – | 0.053 |
アスベストフェルト | – | 40 | – | 0.058 | |
アスベストスレート | – | 60 | 1.8 | – | 0.2 |
アルフォイル | – | 40 | 0.0032 | 1000 | 0.043 |
あわガラス | – | 0 | 0.17 | 710 | 0.043 |
マイカ | – | 50 | 1.9~2.3 | 880 | 0.5 |
花崗岩 | – | 20 | 2.6~2.9 | 840 | 3.8 |
滑石 | – | 100 | 2.8 | 1050~1220 | 1.7~4 |
滑石 (粉末) | – | 100 | 1.08 | 1300 | 0.29 |
滑石 (粉末を固めた板) | – | 100 | 1.86~2.77 | – | 0.28 |
カポック | – | 20 | 0.014 | 1340 | 0.035 |
紙 | – | 20 | – | – | 0.13 |
ガラス綿 | – | 20 | 0.2 | 670 | 0.039 |
軽石 | – | 20 | 1000 | 0.24 | |
岩綿 | – | 20 | 0.18 | 840 | 0.036 |
牛毛フェルト | – | 120 | 0.15 | – | 0.046 |
絹 | – | 0 | 0.1 | 1380 | 0.046 |
100 | 0.1 | – | 0.06 | ||
クリンカー | – | 0~700 | – | – | 0.46 |
けいそう土 (水練り後乾燥) | – | 0 | 0.44 | 840 | 0.076 |
200 | 0.44 | 0.1 | |||
けいそう土 (焼成、粗粉) | – | 50 | 0.32 | 840 | 0.062 |
けいそう土レンガ | – | 0 | 0.7 | – | 0.2 |
600 | 0.7 | – | 0.26 | ||
氷 | – | 0 | 0.92 | 2040 | 2.2 |
コークス粉 | – | 20 | 1 | 1210 | 0.19 |
コルク粉 | – | 20 | 0.13 | – | 0.045 |
炭化コルク板 | – | -130 | 0.16 | – | 0.02 |
20 | – | 1420 | 0.036 | ||
コンクリート | – | 20 | 1.9~2.3 | 880 | 0.8~1.4 |
シリカエーロゲル | – | 120 | 0.136 | – | 0.02 |
人絹 | – | 20 | 0.17 | – | 0.05 |
スラッグ綿 | – | 30 | 0.2 | 750 | 0.04 |
石炭 | – | 20 | 1.2~1.5 | 1260 | 0.26 |
微粉炭 | – | 30 | 0.74 | 1300 | 0.12 |
セルロイド | – | 30 | 1.4 | 1300 | 0.21 |
セメントモルタル | – | 30 | 2 | – | 0.55 |
石灰岩 | – | 20 | 1.65 | 920 | 0.93 |
石こう | – | 20 | 1.25 | 1050 | 0.43 |
大理石 | – | 20 | 2.5~2.7 | 810 | 2.8 |
85%炭酸マグネシア | – | 10~100 | 0.216 | 1170 | 0.06 |
土嚢 (砂利を含んだ普通の土) | – | 20 | 2 | 1840 | 0.52 |
土嚢 (乾いたもの) | – | 20 | – | – | 0.23 |
土嚢 (湿ったもの) | – | 20 | – | – | 0.66 |
土嚢 (粘土質) | – | 20 | 1.46 | 880 | 1.28 |
皮革 | – | 20 | 1 | – | 0.16 |
ファイバー (赤) | – | 20 | 1.3 | – | 0.46 |
ファイバー (保温板) | – | 20 | 0.24 | – | 0.048 |
ベークライト | – | 20 | 1.27 | 1590 | 0.23 |
きり | – | 30 | 0.254 | – | 0.09 |
すぎ | – | 30 | 0.341 | – | 0.105 |
まつ | – | 30 | 0.377 | 2090~2930 | 0.105 |
ひのき | – | 30 | 0.527 | – | 0.134 |
チーク | – | 15 | 0.55 | – | 0.151 |
木炭 | – | 80 | 0.2 | 840 | 0.074 |
もめん | – | 30 | 0.081 | 1300 | 0.055 |
雪 | – | 0 | 0.6 | – | 0.47 |
羊毛 | – | 30 | 0.11 | – | 0.036 |
羊毛フェルト | – | 30 | 0.33 | – | 0.052 |
リノリウム | – | 20 | 1.18 | – | 0.08~0.19 |
レンガ (普通、赤) | – | 200 | – | 990 | 0.55~1.1 |
シャモットレンガ | – | 200 | 1.7~2 | 840~960 | 0.39~0.58 |
1000 | – | 1090~1250 | 1~1.6 | ||
けい石レンガ | – | 200 | 1.5~1.9 | 920~1000 | 0.54~1.1 |
1000 | – | 1090~1210 | 0.75~2 | ||
マグネシアレンガ | – | 1000 | 2.53 | 1170~1340 | 0.6~3.7 |
クロムレンガ | – | 1000 | 3.2 | 840~1680 | 1.74 |
コルハルト (黒) レンガ | – | 1000 | 2.9~3 | – | 3.24 |
キャスタブル耐火材 | – | 1000 | 1.6~2 | – | 1.05 |
キャスタブル保温材 | – | 400 | 0.7~1 | – | 0.27~0.36 |
プラスチック耐火材 | – | 1000 | 2.2~2.3 | – | 1.06 |
■金属(固体)の性質
1atm (1013.25hPa) のときの値
物質 | 記号 | 温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/kg ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
線膨張係数 [×10-6/℃] |
融点 [℃] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亜鉛 | Zn | 20 | 7.13 | 383 | 113 | 39.7 | 419.46 |
アルミニウム | Al | 20 | 2.7 | 900 | 204 | 23.9 | 660.2 |
ジュラルミン | – | 20 | 2.79 | 840 | 164 | 27.3 | 645 |
アンチモン | Sb | 20 | 6.62 | 205 | 19 | 10 | 630.5 |
カドミウム | Cd | 20 | 8.65 | 230 | 93 | 29.8 | 320.9 |
金 | Au | 20 | 19.32 | 130 | 295 | 14.2 | 1063 |
銀 | Ag | 20 | 10.49 | 234 | 418 | 19.7 | 960 |
すず | Sn | 20 | 7.29 | 226 | 64 | 23 | 231.9 |
ビスマス | Bs | 20 | 9.8 | 142 | 8 | 13.3 | 271.3 |
タングステン | W | 20 | 19.3 | 134 | 198 | 4.3 | 3410 |
チタン | Ti | 20 | 4.54 | 528 | 17 | 8.5 | 1675 |
純鉄 | – | 20 | 7.87 | 461 | 67 | 11.7 | 1539 |
鋳鉄 | – | 20 | 7.28 | 461 | 48 | 10.5 | 1200 |
炭素鋼 (0.5C以下) | – | 20 | 7.83 | 461 | 53 | 12.18 | – |
炭素鋼 (1C) | – | 20 | 7.8 | 461 | 45 | 10.5 | – |
炭素鋼 (1.5C) | – | 20 | 7.75 | 461 | 36 | 10.1 | – |
クロム鋼 (1Cr) | – | 20 | 7.87 | 461 | 60 | 11.3 | – |
クロム鋼 (2Cr) | – | 20 | 7.87 | 461 | 52 | – | – |
クロム鋼 (5Cr) | – | 20 | 7.83 | 461 | 38 | – | – |
クロム鋼 (10Cr) | – | 20 | 7.79 | 461 | 31 | 10.19 | 1490 |
クロム鋼 (23Cr) | – | 20 | 7.68 | 461 | 22 | 9.5 | 1470 |
ニッケル鋼 (10Ni) | – | 20 | 7.95 | 461 | 26 | – | – |
ニッケル鋼 (20Ni) | – | 20 | 7.99 | 461 | 19 | 18 | |
ニッケル鋼 (30Ni) | – | 20 | 8.07 | 461 | 12 | – | – |
ニッケル鋼 (40Ni) | – | 20 | 8.17 | 461 | 10 | – | – |
ニッケル鋼 (50Ni) | – | 20 | 8.27 | 461 | 14 | – | – |
クロムニッケル鋼 18Cr 8Ni | – | 20 | 7.82 | 502 | 16 | 16.7 | 1410 |
クロムニッケル鋼 20Cr 15Ni | – | 20 | 7.85 | 470 | 15 | – | – |
クロムニッケル鋼 25Cr 20Ni | – | 20 | 7.86 | 463 | 13 | 14.4 | 1400 |
ニッケルクロム合金 40Ni 15CrNi | – | 20 | 8.07 | 461 | 12 | 12.2 | – |
ニッケルクロム合金 80Ni 15CrNi | – | 20 | 8.52 | 461 | 17 | 13 | 1400 |
ケイ素鋼 1Si | – | 20 | 7.77 | 461 | 42 | 13 | 1480 |
ケイ素鋼 2Si | – | 20 | 7.67 | 461 | 31 | 13 | – |
ケイ素鋼 5Si | – | 20 | 7.42 | 461 | 19 | 13 | – |
タングステン鋼 1W | – | 20 | 7.88 | 448 | 66 | – | – |
タングステン鋼 2W | – | 20 | 7.96 | 444 | 63 | – | – |
タングステン鋼 5W | – | 20 | 8.07 | 435 | 53 | – | – |
マンガン鋼 1Mn | – | 20 | 7.87 | 461 | 53 | – | – |
マンガン鋼 2Mn | – | 20 | 7.85 | 461 | 38 | 15.8 | – |
マンガン鋼 10Mn | – | 20 | 7.81 | 461 | 17 | 18.4 | 1340 |
純銅 | Cu | 20 | 8.96 | 385 | 386 | 16.5 | 1083 |
銅 (普通商品) | – | 20 | 8.9 | 419 | 372 | 17.7 | 1083 |
アルミ青銅 5Al | – | 20 | 8.67 | 410 | 83 | 16.5 | 1050 |
砲金 10Sn 2Zn | – | 20 | 381 | 48 | 18 | 1000 | |
黄銅 (赤) 9Sn 6Zn | – | 20 | 8.71 | 385 | 60 | 18.18 | 1050 |
七三黄銅 30Zn | – | 20 | 8.56 | 385 | 99 | 16.29 | 1205 |
ネーバル黄銅 39.25Zn 0.75Sn | – | 20 | 8.41 | 377 | 117 | 21.2 | 900 |
マンガニン 12Mn 4Ni | – | 20 | 8.4 | 410 | 22 | – | 960 |
洋銀 15Ni 22Zn | – | 20 | 8.62 | 394 | 29 | – | – |
コンスタンタン 40Ni | – | 20 | 8.92 | 410 | 23 | 14.9 | 1290 |
ナトリウム | Na | 20 | 0.97 | 1240 | 134 | 71 | 98 |
鉛 | – | 20 | 11.34 | 130 | 35 | 29.3 | 327.4 |
はんだ(50Sn) | – | 20 | 9 | 176 | 49 | – | 210 |
ニッケル 99.9% | – | 20 | 8.9 | 440 | 90 | 13.3 | 1455 |
ニッケル 99.2% | – | 20 | 8.9 | 440 | 59 | 13.3 | 1446 |
アルメル 2Al 2Mg 1Si | – | 100 | 8.15 | – | 29.7 | – | – |
クロメルA 80Ni 20Cr | – | 100 | 8.3 | 444 | 13.8 | 17.6 | – |
モネルメタル | – | 20 | 8.8 | 532 | 26 | 12.2 | 1325 |
白金 | Pt | 0 | 21.45 | 134 | 70 | 8.9 | 1773.5 |
白金イリジウム 90Pt 10Ir | – | 0 | 21.62 | – | 30.8 | 8.89 | – |
マグネシウム | Mg | 20 | 1.74 | 1030 | 159 | 26 | 650 |
モリブデン | Mo | 20 | 10.2 | 255 | 147 | 4.9 | 2625 |
ウラン | U | 20 | 18.7 | 117 | 29 | 13.2 | 1130 |
プルトニウム | Pu | 20 | 19.8 | 134 | – | 50.3 | 632 |
トリウム | Th | 20 | 11.6 | 142 | 38 | 11.1 | 1695 |
ジルコニウム | Zr | 20 | 6.5 | 301 | 14.4 | 5.94 | 1845 |
炭素 | – | 20 | 2.2 | 691 | 23.9 | 0.6~4.3 | 3700 |
ホウ素 | B | 20 | 2.33 | 1290 | – | 8.3 | 2300 |
ベリリウム | Be | 20 | 18.477 | 2180 | 159.1 | 12.4 | 1280 |
インジウム | In | 20 | 7.3 | 239 | 23.86 | 33 | 156.4 |
ニオブ | Nb | 20 | 8.66 | 272 | 58 | 7.1 | 1455 |
クロム | Cr | 20 | 7.1 | 419 | 66.9 | 6.2 | 1890 |
コバルト | Co | 20 | 8.8 | 431 | 70 | 12.3 | 1467 |
ゲルマニウム | Ge | 0 | 5.36 | 306 | – | – | 958 |
イリジウム | Ir | 20 | 22.41 | 134 | 59 | 6.5 | 2290 |
マンガン | Mn | 0 | 7.39 | 510 | – | 22 | 1240 |
パラジウム | Pd | 20 | 11.4 | 247 | 70 | 11.8 | 1555 |
カリウム | K | 0 | 0.862 | 723 | 99.2 | 83 | 62.5 |
セレン | Ce | 20 | 4.81 | 352 | – | 13.3 | 220 |
ケイ素 | Si | 20 | 2.33 | 678 | 83.7 | 2.8~7.3 | 1430 |
カルシウム | Ca | 20 | 1.55 | 624 | 106 | 25 | 850 |
カドミウム | Cd | 20 | 8.65 | 229 | 93 | 0.168 | 320.9 |
■液体の性質
1atm (1013.25hPa) のときの値 飽和温度以上は飽和圧力
物質 | 記号 | 温度 [℃] |
密度 [g/cm3] |
比熱 [J/kg ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
膨張率 [×10-3/℃] |
---|---|---|---|---|---|---|
水 | – | 0 | 0.9999 | 4217 | 0.569 | -0.06 |
– | 10 | 0.9997 | 4192 | 0.587 | 0.09 | |
– | 20 | 0.9982 | 4182 | 0.602 | 0.2 | |
– | 30 | 0.9957 | 4178 | 0.618 | 0.29 | |
– | 40 | 0.9923 | 4178 | 0.632 | 0.38 | |
– | 50 | 0.9881 | 4180 | 0.642 | 0.45 | |
– | 60 | 0.9832 | 4184 | 0.654 | 0.54 | |
– | 70 | 0.9778 | 4189 | 0.664 | 0.59 | |
– | 80 | 0.9718 | 4196 | 0.672 | 0.65 | |
– | 90 | 0.9653 | 4205 | 0.678 | 0.72 | |
– | 100 | 0.9584 | 4215 | 0.682 | 0.78 | |
– | 120 | 0.9431 | 4245 | 0.685 | 0.91 | |
– | 140 | 0.9261 | 4283 | 0.684 | 1.05 | |
– | 160 | 0.9073 | 4342 | 0.68 | 1.2 | |
– | 180 | 0.8869 | 4413 | 0.672 | 1.37 | |
– | 200 | 0.8647 | 4501 | 0.661 | 1.55 | |
– | 220 | 0.8403 | 4614 | 0.644 | 1.8 | |
– | 240 | 0.814 | 4756 | 0.625 | – | |
– | 260 | 0.784 | 4953 | 0.601 | – | |
– | 280 | 0.751 | 5230 | 0.573 | – | |
– | 300 | 0.712 | 5690 | 0.537 | – | |
– | 320 | 0.667 | 6450 | 0.492 | – | |
アンモニア | – | -50 | 0.704 | 4463 | 0.548 | – |
– | -30 | 0.679 | 4476 | 0.549 | – | |
– | 0 | 0.64 | 4635 | 0.541 | – | |
– | 20 | 0.612 | 4798 | 0.521 | 2.45 | |
– | 40 | 0.581 | 4999 | 0.494 | – | |
ニ硫化イオウ | – | -30 | 1.513 | 1361 | 0.23 | – |
– | 0 | 1.438 | 1365 | 0.212 | 1.72 | |
– | 20 | 1.386 | 1365 | 0.199 | 1.94 | |
– | 40 | 1.329 | 1369 | 0.185 | – | |
二酸化炭素 | – | -50 | 1.154 | 1840 | 0.085 | – |
– | -30 | 1.074 | 1970 | 0.112 | – | |
– | 0 | 0.925 | 2470 | 0.105 | – | |
– | 20 | 0.77 | 837 | 0.087 | – | |
エンジンオイル | – | 0 | 0.899 | 1796 | 0.148 | 0.702 |
– | 40 | 0.876 | 1955 | 0.144 | – | |
– | 80 | 0.852 | 2131 | 0.138 | – | |
– | 120 | 0.829 | 2307 | 0.135 | – | |
重水 | – | 3.8 | 1.105 | – | – | – |
– | 10 | 1.106 | – | 0.572 | – | |
– | 20 | 1.105 | 4208 | 0.583 | – | |
– | 40 | 1.1 | 4191 | 0.602 | – | |
– | 60 | 1.091 | 4183 | 0.619 | – | |
– | 80 | 1.078 | 4178 | 0.632 | – | |
– | 100 | 1.063 | 4178 | 0.637 | – | |
シリコーンオイル(10cS) | – | 25 | 0.94 | 1800 | 0.134 | 1.08 |
シリコーンオイル(100cS) | – | 25 | 0.968 | 1550 | 0.155 | 0.96 |
スピンドル油 | – | 20 | 0.871 | 1851 | 0.144 | 0.74 |
– | 40 | 0.858 | 1934 | 0.143 | 0.75 | |
– | 60 | 0.845 | 2018 | 0.142 | 0.75 | |
– | 80 | 0.832 | 2102 | 0.141 | 0.76 | |
– | 100 | 0.82 | 2186 | 0.14 | 0.77 | |
– | 120 | 0.807 | 2269 | 0.138 | 0.78 | |
エチレングリコール | – | 0 | 1.131 | 2294 | 0.243 | – |
– | 20 | 1.117 | 2382 | 0.25 | 0.64 | |
– | 40 | 1.1 | 2474 | 0.256 | – | |
– | 60 | 1.09 | 2562 | 0.259 | 0.65 | |
– | 80 | 1.07 | 2650 | 0.262 | 0.66 | |
– | 100 | 1.06 | 2742 | 0.263 | 0.67 | |
グリセリン | – | 0 | 1.276 | 2260 | 0.283 | – |
– | 20 | 1.264 | 2390 | 0.285 | 0.505 | |
– | 40 | 1.252 | 2510 | 0.286 | – | |
アセトン | – | 20 | 0.79 | 2160 | 0.18 | 1.43 |
エチルアルコール | – | 20 | 0.79 | 2416 | 0.183 | 1.12 |
エチルエーテル | – | 20 | 0.711 | 2328 | 0.138 | 1.66 |
n-オクタン | – | 20 | 2180 | 0.143 | 1.16 | |
オリーブ油 | – | 40 | 0.916 | 1680 | 0.166 | – |
クロルベンゼン | – | 20 | – | 1300 | 0.143 | 1.28 |
四塩化炭素 | – | 20 | 1.594 | 846 | 0.108 | 1.24 |
トルエン | – | 20 | 0.878 | 1679 | 0.151 | 1.11 |
パラフィン油 | – | 20 | 0.88 | 2180 | 0.126 | 0.76 |
ひまし油 | – | 20 | 0.968 | 1930 | 0.18 | – |
フレオン 11 | – | 30 | 1.466 | 875 | 0.105 | – |
フレオン 21 | – | 30 | 1.356 | 1072 | 0.12 | – |
フレオン 113 | – | 30 | 1.556 | 913 | 0.09 | – |
n-ヘキサン | – | 20 | 0.66 | 1880 | 0.137 | – |
ベンゾール | – | 20 | 0.879 | 1738 | 0.154 | 1.24 |
メチルアルコール | – | 20 | 0.79 | 2470 | 0.212 | 1.2 |
酢酸 | – | – | 0.785 | 2152 | 0.166 | – |
アリルアルコール | – | – | 0.881 | – | – | |
アミルアルコール | – | – | 0.881 | 2720 | – | – |
ブチルアルコール | – | – | 0.726 | 2876 | – | – |
四塩化炭素 | – | – | 1.578 | 879 | – | – |
エーテル | – | – | 0.737 | 2106 | 0.137 | – |
ギ酸 | – | – | 1.108 | 2198 | – | – |
塩酸 10% | – | – | 1.065 | 3890 | – | – |
アマニ油 | – | – | 0.927 | 1840 | – | – |
水銀 | – | – | 13.536 | 138 | – | – |
硝酸 7% | – | – | 1.036 | 3850 | – | – |
硝酸 95% | – | – | 1.498 | 2090 | – | – |
燃料油 (ケロシン) | – | – | 0.809 | 1670 | – | – |
燃料油 (Medium) | – | – | 0.892 | 1779 | – | – |
燃料油 (Heavy) | – | – | 0.943 | 1720 | – | – |
ガソリン | – | – | 0.75 | 2220 | – | – |
潤滑油 SAE 10-30 | – | – | 0.887 | 1800 | – | – |
潤滑油 SAE 40-50 | – | – | 0.887 | 1800 | – | – |
炭酸 (フェノール) | – | – | 1.067 | 2350 | – | – |
リン酸 10% | – | – | 1.048 | 3890 | – | – |
リン酸 20% | – | – | 1.107 | 3560 | – | – |
海水 | – | – | 1.028 | 3940 | – | – |
ナトリウム | – | 538 | 0.82 | 1260 | 83.6 | – |
水酸化ナトリウム 30% | – | – | 1.328 | 3520 | – | – |
水酸化ナトリウム 50% | – | – | 1.528 | 3270 | – | – |
硫酸 20% | – | – | 1.137 | 3520 | – | – |
硫酸 60% | – | – | 1.498 | 2180 | 0.415 | – |
硫酸 98% | – | – | 1.837 | 1470 | 0.26 | – |
ビスマス | – | 400 | 9.91 | 148 | 15.5 | – |
亜鉛 | – | 600 | 6.81 | 490 | 57 | – |
スズ | – | – | 6.94 | 243 | 33.5 | – |
鉛 | – | – | 10.51 | 155 | 15.8 | – |
44.5鉛-ビスマス | – | 500 | 10.05 | 147 | 13.8 | – |
はんだ(50Sn) | – | – | 8.69 | 214 | 18.1 | – |
■気体の性質
1atm (1013.25hPa) のときの値 飽和水蒸気を除く
物質 | 記号 | 温度 [℃] |
密度 [kg/m3] |
比熱 cp [J/kg ℃] |
熱伝導率 [W/m K] |
---|---|---|---|---|---|
空気 | – | -100 | 1.984 | 1009 | 0.0157 |
-50 | 1.533 | 1005 | 0.02 | ||
-20 | 1.348 | 1005 | 0.0224 | ||
0 | 1.251 | 1005 | 0.0241 | ||
20 | 1.166 | 1006 | 0.0257 | ||
40 | 1.091 | 1008 | 0.0272 | ||
60 | 1.026 | 1009 | 0.0287 | ||
80 | 0.968 | 1010 | 0.0302 | ||
– | 100 | 0.916 | 1012 | 0.0316 | |
120 | 0.869 | 1014 | 0.0331 | ||
140 | 0.827 | 1016 | 0.0345 | ||
160 | 0.789 | 1019 | 0.0359 | ||
180 | 0.754 | 1022 | 0.0372 | ||
200 | 0.722 | 1026 | 0.0386 | ||
250 | 0.652 | 1034 | 0.0418 | ||
300 | 0.596 | 1047 | 0.0449 | ||
– | 350 | 0.548 | 1059 | 0.0479 | |
400 | 0.508 | 1068 | 0.0508 | ||
500 | 0.442 | 1093 | 0.0562 | ||
600 | 0.391 | 1118 | 0.0613 | ||
800 | 0.319 | 1156 | 0.0709 | ||
1000 | 0.265 | 1193 | 0.0802 | ||
1200 | 0.232 | 1227 | 0.0891 | ||
1400 | 0.204 | 1264 | 0.097 | ||
1600 | 0.183 | 1306 | 0.1047 | ||
水蒸気 | – | 100 | 0.578 | 2098 | 0.0241 |
120 | 0.547 | 2035 | 0.0255 | ||
140 | 0.519 | 2001 | 0.027 | ||
160 | 0.494 | 1985 | 0.0286 | ||
180 | 0.472 | 1976 | 0.0301 | ||
200 | 0.451 | 1976 | 0.0317 | ||
220 | 0.433 | 1980 | 0.0334 | ||
240 | 0.416 | 1989 | 0.035 | ||
260 | 0.4 | 1993 | 0.0366 | ||
300 | 0.372 | 2014 | 0.0399 | ||
飽和水蒸気 | – | 100 | 0.598 | 2098 | 0.0241 |
120 | 1.121 | 2181 | 0.0259 | ||
140 | 1.966 | 2257 | 0.0281 | ||
160 | 3.258 | 2416 | 0.0305 | ||
180 | 5.16 | 2592 | 0.033 | ||
